发布时间:2021-04-26 浏览: 次
| 所属省市 | 所属地市 | 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 开考比例 | 当前比例 | 招聘人数 | 未确认人数 | 待审核人数 | 确认人数 | 缴费人数 | 未缴费人数 |
| 云南省 | 云南 | 国际米兰中文官网 | 党务专干 | 15399099149001001 | 3 | 23.00:1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 23 | 7 |
| 云南省 | 云南 | 国际米兰中文官网 | 人事管理 | 15399099149001002 | 3 | 66.00:1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 66 | 22 |
| 云南省 | 云南 | 国际米兰中文官网 | 教务管理 | 15399099149001003 | 3 | 19.00:1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 | 6 |
| 云南省 | 云南 | 国际米兰中文官网 | 教务管理 | 15399099149001004 | 3 | 22.00:1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 22 | 10 |
| 云南省 | 云南 | 国际米兰中文官网 | 教学秘书兼实训室管理 | 15399099149001005 | 3 | 144.00:1 | 1 | 2 | 0 | 183 | 144 | 53 |
| 云南省 | 云南 | 国际米兰中文官网 | 人事档案管理 | 15399099149001006 | 3 | 28.00:1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 28 | 9 |
| 云南省 | 云南 | 国际米兰中文官网 | 科研管理 | 15399099149001007 | 3 | 37.00:1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 37 | 11 |
| 云南省 | 云南 | 国际米兰中文官网 | 图书馆馆员 | 15399099149001008 | 3 | 7.00:1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 |
| 云南省 | 云南 | 国际米兰中文官网 | 心理健康教育教师 | 15399099149001009 | 3 | 8.00:1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 |
| 云南省 | 云南 | 国际米兰中文官网 | 专职辅导员(男) | 15399099149001010 | 3 | 13.33:1 | 3 | 1 | 0 | 52 | 40 | 19 |
| 云南省 | 云南 | 国际米兰中文官网 | 专职辅导员(女) | 15399099149001011 | 3 | 41.67:1 | 3 | 0 | 0 | 142 | 125 | 30 |
| 云南省 | 云南 | 国际米兰中文官网 | 思想政治理论课教师 | 15399099149001012 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 云南省 | 云南 | 国际米兰中文官网 | 思想政治理论课教师 | 15399099149001013 | 3 | 4.00:1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 云南省 | 云南 | 国际米兰中文官网 | 语文教师 | 15399099149001014 | 3 | 33.00:1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 33 | 24 |
| 云南省 | 云南 | 国际米兰中文官网 | 体育男教师 | 15399099149001015 | 3 | 15.00:1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 2 |
| 云南省 | 云南 | 国际米兰中文官网 | 体育女教师 | 15399099149001016 | 3 | 8.00:1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 |
| 云南省 | 云南 | 国际米兰中文官网 | 音乐专业教师 | 15399099149001017 | 3 | 8.00:1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 |
| 云南省 | 云南 | 国际米兰中文官网 | 音乐专业教师 | 15399099149001018 | 3 | 2.00:1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 云南省 | 云南 | 国际米兰中文官网 | 旅游管理专业教师 | 15399099149001019 | 3 | 23.00:1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 23 | 5 |
| 云南省 | 云南 | 国际米兰中文官网 | 教育专业教师 | 15399099149001020 | 3 | 14.00:1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 |
| 云南省 | 云南 | 国际米兰中文官网 | 舞蹈专业男教师 | 15399099149001021 | 3 | 13.00:1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 5 |
| 云南省 | 云南 | 国际米兰中文官网 | 舞蹈专业女教师 | 15399099149001022 | 3 | 47.00:1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 47 | 19 |
| 合计 | 26 | 3 | 0 | 822 | 686 | 252 | ||||||
温馨提示:缴费截止时间4月27日下午24:00,请考生及时缴费,缴费成功才算完成报名程序
